
Consiliul Local Municipal Brăila a votat proiectul de hotărâre privind aprobarea sumelor obținute de unitățile de cult prin aplicarea criteriilor de acordare a punctajului. Inițiativa, aparținând Primarului Municipiului Brăila, Marian Dragomir, vizează acordarea unui sprijin financiar din bugetul local al municipiului pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România.
În urma evaluării dosarelor și a documentațiilor depuse, comisia de specialitate constituită la nivelul primăriei a analizat cererile și a stabilit punctajele, precum și sumele alocate pentru fiecare unitate bisericească în parte. Suma maximă aprobată conform regulamentului pentru o singură cerere este de până la 350.000 de lei, repartizarea făcându-se în funcție de disponibilul bugetar.
Conform anexei proiectului adoptat, de fonduri beneficiază nouă parohii din municipiul Brăila:
| Nr. crt. | Biserica / Parohia | Punctaj Criterii tehnice | Încadrare monument | Punctaj Participarea beneficiarului | Punctaj Total | Valoarea obținută (lei) |
| 1 | Parohia „Adormirea Maicii Domnului” | 55 | – | 10 | 65 | 40.000 |
| 2 | Parohia „Sf. Spiridon Nou” | 55 | – | 25 | 80 | 88.000 |
| 3 | Parohia „Sfinții Împărați Constantin și Elena” | 55 | – | 25 | 80 | 120.000 |
| 4 | Parohia „Sfântul Ștefan cel Mare” | 55 | – | 25 | 80 | 176.000 |
| 5 | Parohia „Sfântul Ioan Botezătorul” | 55 | – | 10 | 65 | 227.500 |
| 6 | Parohia „Sfântul Mina” | 55 | – | 25 | 80 | 128.000 |
| 7 | Parohia „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” | 55 | – | 25 | 80 | 120.000 |
| 8 | Parohia „Sfântul Apostol Andrei” | 55 | – | 25 | 80 | 140.000 |
| 9 | Parohia „Sfânta Treime” | 55 | – | 25 | 80 | 80.000 |
În urma aprobării proiectului în plenul Consiliului Local, executivul local este împuternicit să treacă la încheierea și perfectarea contractelor de finanțare cu unitățile de cult beneficiare, asigurând aducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite.