INCREDIBIL! Municipiul Brăila urma să primească, din nou, ZERO lei la rectificarea bugetară!
Comunele PSD s-au unit și au dat fiecare câte 50 mii lei. Astfel, în municipiul Brăila vor intra în final 1400 de lei, prin bunăvoința primarilor social-democrați.
La rectificarea din 25 octombrie 2022, Guvernul a alocat județului Brăila 8.800.000 lei: UAT-urile conduse de primari PSD vor primi 150 mii lei, iar UAT-urile conduse de primari PNL, 200 mii lei.
Orașele Făurei, Ianca și Însurăței vor primi câte 250 mii lei.
TOTAL JUDEȚ BRAILA | 8.800 | |||
1 | BRĂILA | Municipiu | BRĂILA | 1.400 |
2 | BRĂILA | Oraș | FĂUREI | 250 |
3 | BRĂILA | Oraș | IANCA | 250 |
4 | BRĂILA | Oraș | ÎNSURĂȚEI | 250 |
5 | BRĂILA | Comună | BĂRĂGANUL | 150 |
6 | BRĂILA | Comună | BERTEȘTII DE JOS | 200 |
7 | BRĂILA | Comună | BORDEI VERDE | 150 |
8 | BRĂILA | Comună | CAZASU | 200 |
9 | BRĂILA | Comună | CHIȘCANI | 150 |
10 | BRĂILA | Comună | CIOCILE | 150 |
11 | BRĂILA | Comună | CIREȘU | 200 |
12 | BRĂILA | Comună | DUDEȘTI | 150 |
13 | BRĂILA | Comună | FRECĂȚEI | 200 |
14 | BRĂILA | Comună | GALBENU | 150 |
15 | BRĂILA | Comună | GEMENELE | 150 |
16 | BRĂILA | Comună | GRĂDIȘTEA | 200 |
17 | BRĂILA | Comună | GROPENI | 200 |
18 | BRĂILA | Comună | JIRLĂU | 150 |
19 | BRĂILA | Comună | MĂRAȘU | 150 |
20 | BRĂILA | Comună | MĂXINENI | 150 |
21 | BRĂILA | Comună | MIRCEA VODĂ | 150 |
22 | BRĂILA | Comună | MOVILA MIRESII | 150 |
23 | BRĂILA | Comună | RACOVIȚA | 150 |
24 | BRĂILA | Comună | RÂMNICELU | 150 |
25 | BRĂILA | Comună | ROMANU | 150 |
26 | BRĂILA | Comună | ROȘIORI | 150 |
27 | BRĂILA | Comună | SALCIA TUDOR | 200 |
28 | BRĂILA | Comună | SCORȚARU NOU | 200 |
29 | BRĂILA | Comună | SILIȘTEA | 150 |
30 | BRĂILA | Comună | STĂNCUȚA | 150 |
31 | BRĂILA | Comună | SURDILA-GĂISEANCA | 200 |
32 | BRĂILA | Comună | SURDILA-GRECI | 200 |
33 | BRĂILA | Comună | ȘUȚEȘTI | 150 |
34 | BRĂILA | Comună | TICHILEȘTI | 200 |
35 | BRĂILA | Comună | TRAIAN | 150 |
36 | BRĂILA | Comună | TUDOR VLADIMIRESCU | 150 |
37 | BRĂILA | Comună | TUFEȘTI | 150 |
38 | BRĂILA | Comună | ULMU | 200 |
39 | BRĂILA | Comună | UNIREA | 150 |
40 | BRĂILA | Comună | VĂDENI | 150 |
41 | BRĂILA | Comună | VICTORIA | 150 |
42 | BRĂILA | Comună | VIȘANI | 150 |
43 | BRĂILA | Comună | VIZIRU | 150 |
44 | BRĂILA | Comună | ZĂVOAIA | 200 |
Fondurile au fost alocate la solicitarea autorităților locale, prin Instituțiile Prefecților și Consiliile Județene din fiecare județ, pentru asigurarea cheltuielilor de funcționare și dezvoltare ale autorităților administrației publice locale, cheltuieli care necesită a fi efectuate până la sfârșitul anului 2022.
Prin proiectele de hotărâre transmise s-au solicitat sume pentru unitățile administrativ-teritoriale pentru care nu a fost posibilă, din bugetele proprii, finanțarea pentru unele categorii de cheltuieli de strictă necesitate precum cheltuieli de funcționare (salarii, iluminat public, salubritate etc.), sentințe, cofinanțarea proiectelor, asigurarea cu energie termică a instituțiilor publice, corecții financiare, cheltuieli de capital, cât şi alte cheltuieli neprevăzute.