MDLPA a publicat lista de proiecte depuse în cadrul Programului Anghel Saligny, fiind o măsură suplimentară de transparență, față de anii precedenți.
Sesiunea de depuneri s-a desfășurat între 23 septembrie și 8 noiembrie 2021. Au fost depuse 7545 de proiecte, cu o valoare totală de 137 de miliarde de lei. Suma totală promisă pentru implementarea Programului Saligny este de 50 de miliarde de lei.
Cele mai multe proiecte au fost depuse de Municipiul Hunedoara – 76, urmat de Sfântu Gheorghe, cu 47 și Primăria București, cu 38 de propuneri. La nivel de comune, cele mai multe proiecte au fost depuse de către Moșnița Nouă din Timiș, cu 19 proiecte.
Localitatea cu cea mai mare sumă solicitată pe cap de locuitor este comuna Godeanu din județul Mehedinți (133 mii lei/capita). În 39 de cazuri suma solicitată, pe cap de locuitor, este mai mare de 50 de mii de lei, în 1120 de situații se află între 10.000 și 50.000 de lei pe cap de locuitor. Cea mai mică sumă pe cap de locuitor a fost solicitată de Municipiul București, adică 154 de lei.
Pe județe, situația este diversă. Suma solicitată de București (fără sectoare), reprezintă 7% din valoarea totală. Apoi urmează Timiș cu 5,8%, Bihor (3,54%), Sibiu (3,42%) și Botoșani (3,12%). Pe ultimele locuri, cu valori între 1 și 1,5% din suma totală solicitată se află Ialomița, Covasna, Dâmbovița, Ilfov și Brăila.
Pentru ce proiecte au cerut bani primarii din județul Brăila?
BĂRĂGANUL | MODERNIZARE STRĂZI LOCALE ÎN COMUNA BĂRĂGANUL, JUDEȚUL BRĂILA | 12,283,794 | |
BERTEȘTII DE JOS | MODERNIZARE STRAZI SECUNDARE IN SATUL BERTESTII DE JOS, COMUNA BERTESTII DE JOS, JUDETUL BRAILA | 1,265,607 | |
BERTEȘTII DE JOS | MODERNIZARE STRAZI SECUNDARE IN SATUL GURA CALMATUI, COMUNA BERTESTII DE JOS, JUDETUL BRAILA | 857,441 | |
BERTEȘTII DE JOS | MODERNIZARE STRAZI SECUNDARE SAT SPIRU HARET, COMUNA BERTESTII DE JOS, JUDETUL BRAILA | 2,702,035 | |
BERTEȘTII DE JOS | MODERNIZARE STRAZI SECUNDARE IN SATUL SPIRU HARET, COMUNA BERTESTII DE JOS, JUDETUL BRAILA | 2,702,035 | |
BORDEI VERDE | Modernizare drumuri de interes local in comuna Bordei Verde, judetul Braila | 24,222,136 | |
BRĂILA | “Modernizare strazi Cartier Nedelcu Chercea – etapa a II-a” | 30,700,000 | |
BRĂILA | “Modernizare strazi Cartier Comorofca” | 12,300,000 | |
CAZASU | AMENAJARE TROTUARE, TRECERI DE PIETONI, PISTE DE BICICLETE, COMUNA CAZASU, JUDETUL BRAILA | 26,150,938 | |
CAZASU | MODERNIZAREA DRUMURILOR PUBLICE DIN INTERIORUL COMUNEI CAZASU, JUDETUL BRAILA | 25,193,045 | |
CAZASU | MODERNIZAREA DRUMURILOR PUBLICE DIN INTERIORUL COMUNEI CAZASU, JUDETUL BRAILA | 25,193,045 | |
CHISCANI | Extindere retea de apa si canalizare pentru punerea in valoare a statiunii turistice Lacu Sarat, comuna Chiscani, judetul Braila | 4,641,551 | |
CHISCANI | Modernizare si extindere strazi, alei pietonale si piste biciclete pentru punerea in valoare a statiunii turistice Lacu Sarat, comuna Chiscani, judetul Braila | 11,643,803 | |
CHISCANI | MODERNIZAREA RETELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA CHISCANI, JUDETUL BRAILA | 15,501,282 | |
CHISCANI | Modernizare strazi cartier Chiscani, sat Chiscani comuna Chiscani, judetul Braila | 15,623,228 | |
CIOCILE | Modernizare strazi in satele Ciocile, Odaieni, Chichinetu, Chioibasesti, Comuna Ciocile, Judetul Braila | 16,068,138 | |
CIREȘU | Infiintare sistem de canalizare in comuna Ciresu, judetul Braila | 41,069,327 | |
CIREȘU | Infiintare retea de alimentare cu apa potabila in comuna Ciresu, judetul Braila | 20,169,571 | |
CIREȘU | Modernizare străzi în comuna Cireșu, judetul Braila | 26,535,342 | |
DUDEȘTI | Modernizare drumur ide interes local in comuna Dudesti, judetul Braila | 27,286,539 | |
DUDEȘTI | Modernizare drumuride interes local in comuna Dudesti, judetul Braila | 15,840,477 | |
DUDEȘTI | Modernizare trotuare in satul Tataru, comuna Dudesti, judetul Braila | 7,606,929 | |
DUDEȘTI | Modernizare trotuare in satul Dudesti, comuna Dudesti, judetul Braila | 5,227,927 | |
FĂUREI | REALIZARE TROTUARE PE STRAZILE DIN UAT FAUREI, JUDETUL BRAILA | 6,976,002 | |
FRECĂȚEI | Modernizare strazi de interes local in comuna Frecatei, judetul Braila | 39,269,587 | |
FRECĂȚEI | Asfaltare drum comunal (vicinal Marasu-Frecatei) DC58 km.0+000-km.6+172, comuna Frecatei, judetul Braila | 10,237,515 | |
FRECĂȚEI | Asfaltare DC 57 tronson sat Agaua, sat Stoienesti, comuna Frecatei, judetul Braila | 6,876,024 | |
FRECĂȚEI | Asfaltare DC57 tronson DJ 212 A, intrare sat Titcov, comuna Frecatei, judetul Braila | 16,212,341 | |
FRECĂȚEI | Asfaltare DC 57 tronson sat Agaua, sat Stoienesti, comuna Frecatei, judetul Braila | 6,876,024 | |
FRECĂȚEI | Asfaltare DC57 tronson DJ 212 A, intrare sat Titcov, comuna Frecatei, judetul Braila | 16,212,341 | |
GALBENU | REABILITARE STRAZI IN COMUNA GALBENU | 3,962,890 | |
GEMENELE | Modernizare drumuri locale, in sat Gemenele si Gavani, comuna Gemenele, judetul Braila | 7,496,947 | |
GRĂDIȘTEA | REABILITARE PRIN ASFALTARE DRUMURI LOCALE,COMUNA GRADISTEA,JUDETUL BRAILA | 15,250,368 | |
GRĂDIȘTEA | EXTINDERE RETEA DE APA IN COMUNA GRADISTEA JUDETUL BRAILA | 1,785,699 | |
GRĂDIȘTEA | INFIITARE RETEA DE CANALIZARE IN COMUNA GRADISTEA JUDETUL BRAILA | 30,741,887 | |
GROPENI | Modernizarea trotuarelor din comuna Gropeni, judetul Braila | 14,049,930 | |
ÎNSURĂȚEI | INFIINTARE RETEA ALIMENTARE CU APA POTABILA IN CARTIER DROPIA, ORAS INSURATEI, JUDETUL BRAILA | 792,532 | |
ÎNSURĂȚEI | REABILITARE SI EXTINDERE TROTUARE PE STRAZILE TINERETULUI, NICOLAE IORGA, DISTILARIEI, M.KOGALNICEANU, AGRICULTORILOR SI N.BRALCESCU, DIN ORASUL INSURATEI, JUDETUL BRAILA | 2,653,430 | |
ÎNSURĂȚEI | Modernzare străzi în orașul Însurăței, județul Brăila – etapa a IV-a | 16,685,000 | |
JIRLĂU | “REABILITARE STRADA VARIANTA JIRLAULUI, IN COMUNA JIRLAU, JUDETUL BRAILA” | 12,213,958 | |
JIRLĂU | “REABILITARE DRUM COMUNAL 44 JIRLAU-PINTECANI, IN COMUNA JIRLAU, JUDETUL BRAILA” | 3,647,901 | |
Județul BRĂILA prin Consiliul Județean BRĂILA | Reabilitare Drum Județean DJ 255A, pe tronsonul cuprins intre km 30+000 – km 44+084 | 41,136,786 | |
Județul BRĂILA prin Consiliul Județean BRĂILA | Modernizare drum județean DJ 212B, județul Brăila | 46,040,009 | |
Județul BRĂILA prin Consiliul Județean BRĂILA | Reabilitare Drum Județean DJ 202 D | 25,921,087 | |
MĂRAȘU | MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 62 KM 6+300-KM 9+000,COMUNA MARASU ,JUDETUL BRAILA | 5,764,345 | |
MĂXINENI | MODERNIZARE STATIE DE EPURARE SAT MAXINENI, INFIINTARE STATIE DE EPURARE SAT LATINU, INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE SAT CORBU NOU, MODERNIZARE SISTEM DE CANALIZARE SAT MAXINENI SI SAT LATINU | 74,398,522 | |
MĂXINENI | MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SATELE MAXINENI, CORBU VECHI, CORBU NOU ȘI OANCEA VOINESTI, ÎN COMUNA MAXINENI, JUDETUL BRAILA | 22,430,161 | |
MĂXINENI | MODERNIZARE STRAZI IN SATUL CORBU NOU, COMUNA MAXINENI, JUDETUL BRAILA | 22,431,502 | |
MĂXINENI | MODERNIZARE STATIE DE EPURARE SAT MAXINENI, INFIINTARE STATIE DE EPURARE SAT LATINU, INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE SAT CORBU NOU, MODERNIZARE SISTEM DE CANALIZARE SAT MAXINENI SI SAT LATINU | 74,398,522 | |
MĂXINENI | MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE MAXINENI, CORBU VECHI, CORBU NOU SI OANCEA-VOINESTI | 22,430,161 | |
MĂXINENI | MODERNIZARE STRAZI IN SATUL CORBU NOU, COMUNA MAXINENI, JUDETUL BRAILA | 22,431,502 | |
MIRCEA VODĂ | MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE MIRCEA VODA SI DEDULESTI COMUNA MIRCEA VODA JUDETUL BRAILA ETAPA A II-A | 33,877,787 | |
MIRCEA VODĂ | MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE MIRCEA VODA SI DEDULESTI COMUNA MIRCEA VODA JUDETUL BRAILA ETAPA A II-A | 33,877,787 | |
MOVILA MIRESII | MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA MOVILA MIRESII, COMUNA MOVILA MIRESII | 6,221,614 | |
RÂMNICELU | Modernizare drumuri publice din interiorul localitatilor Boarca, Constantinesti, Mihail Kogalniceanu, Ramnicelu, comuna Ramnicelu, judet Braila | 3,077,493 | |
ROMANU | Modernizarea trotuarelor in comuna Romanu, jud.Braila | 18,077,672 | |
ROMANU | Modernizare drumuri in satele Oancea si Romanu, comuna Romanu, judetul Braila | 32,451,976 | |
ROȘIORI | “MODERNIZARE (ASFALTARE DC 29 COLTEA-PRIBEAGU), COM. ROSIORI” | 10,741,444 | |
SALCIA TUDOR | Asfaltare strazi in sat Cuza Voda, comuna Salcia Tudor, judetul Braila | 15,577,946 | |
SALCIA TUDOR | Asfaltare strazi in sat Salcia Tudor, comuna Salcia Tudor, judetul Braila | 16,697,827 | |
SCORȚARU NOU | Modernizare drumuri de interes local in comuna Scortaru Nou, judetul Braila | 17,877,133 | |
SILIȘTEA | Reabilitare strazi in satele Martacesti, Silistea, Cotu Lung. Cotul Mihalea, comuna Silistea, judetul Braila | 19,474,280 | |
SURDILA-GĂISEANCA | Asfaltare tronson nord strada Nouă in sat Filipești, amenajare trotuare și acces la proprietați in satele Surdila Găiseanca si Filipești, comuna Surdila Găiseanca, județul Brăila | 8,247,558 | |
SURDILA-GRECI | Reabilitare drum comunal DC1 (DN2B-Str.Garii Faurei(, comuna Surdila Greci | 1,576,271 | |
ȘUȚEȘTI | MODERNIZARE RETELE DE DRUMURI IN COMUNA SUTESTI,JUDETUL BRAILA | 13,321,820 | |
ȘUȚEȘTI | AMENAJARE SI ASFALTARE DRUMURI DE INTERES LOCAL SI TROTUARE IN COMUNA SUTESTI,JUDETUL BRAILA | 11,446,248 | |
ȘUȚEȘTI | MODERNIZARE SI EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN SATELE SUTESTI SI MIHAI KOGALNICEANU IN COMUNA SUTESTI,JUDETUL BRAILA | 11,257,047 | |
TRAIAN | Modernizarea trotuarelor in comuna Traian, judetul Braila | 12,097,306 | |
TRAIAN | Modernizare drumuri de interes local in comuna Traian, judetul Braila | 19,082,746 | |
TUDOR VLADIMIRESCU | Modernizare strazi in satele Tudor Vladimirescu si Scortaru Vechi din comuna Tudor Vladimirescu, judetul Braila | 22,916,187 | |
TUFEȘTI | MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA TUFEȘTI, JUDEȚUL BRĂILA | 13,426,187 | |
ULMU | REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN SATELE ULMU ȘI JUGUREANU, COMUNA ULMU, JUDEȚUL BRĂILA | 42,497,614 | |
UNIREA | REABILITARE SI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL DIN COMUNA UNIREA – ETAPA II | 9,190,809 | |
VICTORIA | MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL, COMUNA VICTORIA, JUDETUL BRAILA | 8,377,207 | |
VICTORIA | “INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA VICTORIA, JUDETUL BRAILA” | 30,612,123 | |
VIȘANI | REABILITARE POD LOCALITATEA VIȘANI, COMUNA VIȘANI, JUDEȚUL BRĂILA | 3,190,676 | |
VIZIRU | MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SAT VIZIRU, COMUNA VIZIRU, JUDETUL BRAILA | 12,006,843 | |
VIZIRU | MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN LOCALITATEA LANURILE, IN COMUNA VIZIRU, JUDETUL BRAILA | 14,538,555 | |
VIZIRU | EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN LOCALITATILE VIZIRU SI LANURILE, IN COMUNA VIZIRU, JUDETUL BRAILA | 11,652,035 | |
ZĂVOAIA | Modernizare drumuri de interes local in comuna Zavoaia, judetul Braila | 35,874,583 |
Conform datelor furnizate de Ministerul Dezvoltării, Comuna Vădeni nu a depus niciun proiect prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny.