La propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Guvernul a alocat, în ședința de astăzi, 1.029.189.000 lei, din Fondul de rezervă bugetară, pentru 3.057 de unități administrativ-teritoriale.
Fondurile au fost alocate la solicitarea Consiliilor Județene și a autorităților locale, prin Instituția Prefectului din fiecare județ, pentru asigurarea cheltuielilor de funcționare și dezvoltare ale autorităților administrației publice locale, cheltuieli care trebuie efectuate până la sfârșitul anului 2021.
Totodată, autoritățile publice locale au cerut fondurile pentru finalizarea investițiilor publice finanțate de stat sau din fonduri UE.
Astfel, potrivit actului normativ adoptat, 23 de Consilii Județene, 59 de municipii, 205 orașe, și 2.769 de comune primesc 1.029.189.000 de lei în total.
BRĂILA | Județ | JUDEȚUL BRĂILA | 4,000 |
BRĂILA | Oraș | FĂUREI | 1,000 |
BRĂILA | Oraș | IANCA | 1,000 |
BRĂILA | Oraș | ÎNSURĂŢEI | 1,000 |
BRĂILA | Comuna | BĂRĂGANUL | 250 |
BRĂILA | Comuna | BERTEŞTII DE JOS | 200 |
BRĂILA | Comuna | BORDEI VERDE | 250 |
BRĂILA | Comuna | CAZASU | 200 |
BRĂILA | Comuna | CHISCANI | 250 |
BRĂILA | Comuna | CIOCILE | 250 |
BRĂILA | Comuna | CIREŞU | 200 |
BRĂILA | Comuna | DUDEŞTI | 250 |
BRĂILA | Comuna | FRECĂŢEI | 200 |
BRĂILA | Comuna | GALBENU | 250 |
BRĂILA | Comuna | GEMENELE | 250 |
BRĂILA | Comuna | GRĂDIŞTEA | 200 |
BRĂILA | Comuna | GROPENI | 200 |
BRĂILA | Comuna | JIRLĂU | 250 |
BRĂILA | Comuna | MĂRAŞU | 250 |
BRĂILA | Comuna | MIRCEA VODĂ | 250 |
BRĂILA | Comuna | MOVILA MIRESII | 250 |
BRĂILA | Comuna | RÂMNICELU | 250 |
BRĂILA | Comuna | ROMANU | 250 |
BRĂILA | Comuna | ROŞIORI | 250 |
BRĂILA | Comuna | SALCIA TUDOR | 200 |
BRĂILA | Comuna | SCORŢARU NOU | 200 |
BRĂILA | Comuna | SILIŞTEA | 250 |
BRĂILA | Comuna | STĂNCUŢA | 250 |
BRĂILA | Comuna | SURDILA-GĂISEANCA | 200 |
BRĂILA | Comuna | SURDILA-GRECI | 200 |
BRĂILA | Comuna | ŞUŢEŞTI | 250 |
BRĂILA | Comuna | TICHILEŞTI | 200 |
BRĂILA | Comuna | TRAIAN | 250 |
BRĂILA | Comuna | TUDOR VLADIMIRESCU | 250 |
BRĂILA | Comuna | TUFEŞTI | 250 |
BRĂILA | Comuna | ULMU | 460 |
BRĂILA | Comuna | UNIREA | 250 |
BRĂILA | Comuna | VĂDENI | 250 |
BRĂILA | Comuna | VICTORIA | 250 |
BRĂILA | Comuna | VIŞANI | 250 |
BRĂILA | Comuna | VIZIRU | 250 |
BRĂILA | Comuna | ZĂVOAIA | 200 |
Nici municipiul Brăila nu a primit de data asta niciun ban în plus, însă a fost trecut pe listă la rectificarea precedentă. Dintre comune, Ulmu pare să ia cei mai mulți bani 460 mii lei. Orașele Făurei, Ianca și Însurăței, primesc câte 1000 mii lei fiecare.
Comunele Măxineni(USR) și Racovița(PMP) au de suferit din lipsa unei reprezentări în actualul Guvern. Primarii sunt dezamăgiți de atitudinea guvernanților, ținând cont de faptul că acești bani erau o gură de oxigen pentru UAT-urile pe care le conduc.